Utility Kompaktschaufel CE / U
Universalschaufel für Arbeiten mit kleineren und mittleren Frontladern
- Einfach und robust
- Für leichte Arbeiten mit Schüttgütern
- Gekantete und konisch angeordnete Seitenplatten für höhere Stabilität und bessere Entleerung
130 CE | 150 CE | 170 CE | 180 U | 210 U | |
Breite, cm | 132 | 152 | 172 | 185 | 215 |
Tiefe max. innen, cm | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 74.6 | 74.6 |
Höhe max. innen, cm | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.57 | 0.68 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.55 |
Gewicht , kg | 99 | 109 | 120 | 173 | 196 |
Euro Aufnahme
4in1 Multiklappschaufel Kompakt
Mehrzweckschaufel für Kompakttraktoren bis 50 PS
- Maximale Vielseitigkeit
140 MPC | 170 MPC | 180 MPC | |
Breite, cm | 137.1 | 167.1 | 182.1 |
Tiefe max. innen, cm | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
Höhe max. innen, cm | 44 | 44 | 44 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
Gewicht ohne Haken, kg | 155 | 177 | 187 |
Euro / Skid Steer Aufnahme
4in1 Multiklappschaufel Utility
Mehrzweckschaufel für kleine Ladefahrzeuge und die X-Serie
- Vielseitiges Arbeitsgerät für die verschiedensten Anwendungen
160 MPU | 185 MPU | 210 MPU | |
Breite, cm | 162.1 | 187.1 | 212.1 |
Tiefe max. innen, cm | 54 | 54 | 54 |
Höhe max. innen, cm | 60 | 60 | 60 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.40 | 0.47 | 0.53 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
Gewicht ohne Haken, kg | 264 | 291 | 318 |
Euro / MX / Skid Steer Aufnahme