

Silograb S+
Universelle Silozange für Hof- und Kompaktlader
- Hervorragendes Eindringen in Festmist und Silage
|
90 |
110 | 130 |
150 |
Breite, cm | 95 | 115 | 135 | 155 |
Höhe geöffnet, cm | 127 | 127 | 127 | 127 |
Volumen, m3 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.71 |
Anzahl Zinken | 5+5 | 6+6 | 7+7 | 8+8 |
Gewicht, kg | 165 | 213 | 245 | 277 |
Euro (ab 110) / BoH Aufnahme für viele Fahrzeuge verfügbar

Multibenne S+
Die kleine Universal-Greifschaufel für Hof- und Kompaktlader
- Optimiert für Hof- und Kompaktradlader
- Verarbeitet alle Arten von Futtermitteln, Silage und Dung
|
90 |
100 | 120 |
140 |
160 |
Breite, cm | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiefe, cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Volumen, m3 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.71 |
Gewicht, kg | 168 | 176 | 224 | 274 | 298 |
Euro (ab 120) / BoH Aufnahme für viele Fahrzeuge verfügbar

Ballengabel S+
Ideal für kleinere Lader und Ladefahrzeuge, dank der schmalen Bauweise
- Einfach und robust
- Ideal für Hof- und Kompaktlader und kleinere Frontlader
- Bis zu 3 Zinken in unterschiedlichen Längen
|
115 |
Breite, cm |
115 |
Höhe, cm | 100 |
Traglast max, kg | 1000 |
Anzahl Zinken, Konus 2 | bis 3 (82 oder 124 cm) |
Gewicht Rahmen, kg | 98.5 |
Euro / Skid-Steer / BoH Aufnahme für viele Fahrzeuge verfügbar

Palettengabel S
Für schmale Fahrzeuge wie Hof- und Kompaktlader
- Schmaler Aufbau, für leichten Zugang bei begrenzten Platzverhältnissen
- Transparentes Design für volle Kontrolle über Ihre Arbeit
Breite Rahmen FEM II, cm |
100 | ||
Nutzlast Gabelsatz FEM II B, kg | 1000 | 1600 | 2500 |
Gabellänge, cm | 97/122 | 97/122 | 97 |
Dimension Gabeln, mm | 80x32 | 80x32 | 80x32 |
Gewicht, kg | 112/122 | 130/136 | 157 |
Aufnahmen: SMS, Avant, Giant, Kramer Compact (Minilader), Weidemann HV (HT), Schäffer Standard (SHW)/altes System 4 Kant, Zettelmeyer 402/Volvo L20
Ebenfalls erhältlich mit Euro Aufnahme (Rahmenbreite 120 cm)

Schaufel GS+
Perfekt für den Einsatz an Hof- oder Kompaktladern geeignet
- Stabile Bauweise für eine lange Lebensdauer
- Zubehör: Wendemesser HB500, Kunststoff oder gezackt, Wall Saver, Überlaufschutz
90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Breite, cm | 88 | 98 | 118 | 138 | 158 |
Tiefe max. innen, cm | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
Höhe max. innen, cm | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.61 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.48 |
Gewicht ohne Haken, kg | 108 | 116 | 134.5 | 180.5 | 197 |
Zubehör: Wendemesser HB500, Kunststoff oder gezackt, Wall Saver, Überlaufschutz
Euro (120-160) / BOH Aufnahmen für viele Fahrzeuge verfügbar

Volumenschaufel VS+
Leichtgutschaufel für Hof- und Kompaktlader
- Starkes Design und Aufbau garantieren eine lange Lebensdauer
- Grösse, Kapazität und verfügbare Breiten sind auf Hoflader und kleine Radlader ausgelegt
90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Breite, cm | 88 | 98 | 118 | 138 | 158 |
Tiefe max. innen, cm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Höhe max. innen, cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.70 | 0.81 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.64 |
Gewicht, kg | 118 | 131 | 157 | 185 | 203 |
Zubehör: Wendemesser HB500, Kunststoff oder gezackt, Wall Saver, Überlaufschutz
BoH Aufnahme für viele Fahrzeuge verfügbar

Planierschaufel S
Planierschaufel für Hof- und Kompaktlader
- Verfügbar mit den gängigsten Hakenaufnahmen
- Schaufelerhöhung zum Schneeräumen als Option erhältlich
100 | 120 | 140 | 160 | |
Breite, cm | 98 | 118 | 138 | 158 |
Tiefe max. innen, cm | 83 | 83 | 83 | 83 |
Höhe max. innen, cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.220 | 0.275 | 0.330 | 0.385 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.153 | 0.186 | 0.219 | 0.252 |
Gewicht ohne Haken, kg | 110 | 125 | 160 | 177 |
Zubehör: Erhöhung
Avant, Euro (ab 120), Kramer Compact Aufnahme