Multiklappschaufel mit oder ohne Zähne
Das vielseitige und robuste Werkzeug für die Materialhandhabung
- Vielseitige Mehrzweckschaufel
- MP ohne Zähne / MPT mit Zähne
160 MP | 185 MP | 210 MP | 160 MPT | 185 MPT | 210 MPT | |
Breite, cm | 161.6 | 186.6 | 211.6 | 161.6 | 186.6 | 211.6 |
Tiefe max. innen, cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Höhe max. innen, cm | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.66 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.38 | 0.44 | 0.50 |
Gewicht ohne Haken, kg | 267 | 401 | 434 | 373 | 407 | 441 |
Euro / MX Aufnahme
Hochkippschaufel M+
Bringt zusätzliche Überladehöhe
- Erhöht die Überladehöhe um 2.2 m
- Grossvolumiger Schaufelkörper
- Erreichen Sie ein neues Level
160 XH |
180 XH |
200 XH |
220 XH |
240 XH |
260 XH |
|
Breite, cm | 161 | 181 | 201 | 221 | 241 | 261 |
Tiefe max. innen, cm | 117 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 |
Höhe max. innen, cm | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
Volumen gehäuft, m3 | 1.4 | 1.51 | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.40 |
Volumen gestrichen, m3 | 1.2 | 1.37 | 1.52 | 1.64 | 1.86 | 2.08 |
Gewicht ohne Haken, kg | 481 | 514 | 566 | 600 | 635 | 669 |
Euro / BOH Aufnahmen für viele Fahrzeuge verfügbar
Räumschaufel M+
Optimal für Schnee und Hackschnitzel
- Gehärtete Stahlkanten
- Gefederte Arbeitskanten, so dass die Schaufel bei gleichem Druck auf die Klappen nach vorn gekippt werden kann
230 SC | |
Breite, cm | 230 |
Tiefe max. innen, cm | 109 |
Höhe max. innen, cm | 98 |
Volumen gehäuft, m3 | 1.41 |
Volumen gestrichen, m3 |
1.14 |
Gewicht ohne Haken und Pflugflügel, kg | 590 |
Zubehör: Schürfleiste HB500, Kunststoff oder gezackt, Pflugflügel
Euro / BOH Aufnahmen für viele Fahrzeuge verfügbar
Präzisionsschaufel
Volle Kontrolle bei punktgenauer Arbeit
- Entleerung mit hoher Präzision
- Zwei verfügbare Varianten, konisch (PC) oder gerade (PS)
- Die Schneidekante ist gut im Blickfeld des Bedieners
200 PS | 200 PC | 250 PS | 250 PC | |
Breite, cm | 114.5 | 54.5 | 115 | 86.5 |
Tiefe max. innen, cm | 198.5 | 198.5 | 249 | 249 |
Höhe max. innen, cm | 61.5 | 61.5 | 76 | 76 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.93 | 0.87 | 1.69 | 1.54 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.87 | 0.71 | 1.55 | 1.40 |
Gewicht ohne Haken, kg | 302 | 271 | 577 | 566 |
Euro / Volvo BM large (250)
Planierschaufel
Spezialschaufel zum Planieren und Abziehen
- Niedriger Rücken und langer Boden
- Schneidekante im Rücken
- Die Schneidekante ist für den Bediener gut sichtbar
180 | 200 | 220 | 240 | |
Breite, cm | 184 | 204 | 224 | 244 |
Tiefe max. innen, cm | 109 | 109 | 109 | 109 |
Höhe max. innen, cm | 48 | 48 | 48 | 48 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.86 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.58 |
Gewicht, kg | 282 | 308 | 333 | 402 |
Euro Aufnahme
Planierschaufel S
Planierschaufel für Hof- und Kompaktlader
- Verfügbar mit den gängigsten Hakenaufnahmen
- Schaufelerhöhung zum Schneeräumen als Option erhältlich
100 | 120 | 140 | 160 | |
Breite, cm | 98 | 118 | 138 | 158 |
Tiefe max. innen, cm | 83 | 83 | 83 | 83 |
Höhe max. innen, cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Volumen gehäuft, m3 | 0.220 | 0.275 | 0.330 | 0.385 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.153 | 0.186 | 0.219 | 0.252 |
Gewicht ohne Haken, kg | 110 | 125 | 160 | 177 |
Zubehör: Erhöhung
Avant, Euro (ab 120), Kramper Compact Aufnahme
Planierschaufel XL
Die grössere und schwerere Version der beliebten Planierschaufel
- Rundum-Schaufel
- Optional: Auslaufschutz und Schaufelverlängerung
220 XL | 240 XL | 260 XL | 280 XL | 300 XL | |
Breite, cm | 220.6 | 242.6 | 262.5 | 282.8 | 302.4 |
Tiefe max. innen, cm | 118 | 118 | 137.5 | 137.5 | 152.5 |
Höhe max. innen, cm | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
Volumen gehäuft, m3 | 1.05 | 1.15 | 1.56 | 1.69 | 1.97 |
Volumen gestrichen, m3 | 0.79 | 0.87 | 1.14 | 1.23 | 1.40 |
Gewicht, kg | 646 | 683 | 900 | 945 | 1151 |
Zubehör: Überlaufschutz, Schaufelaufsatz für mehr Volumen
Volvo BM large Aufnahme